Here are the results of the Icelandic Jury...
Albums 31-50 @ www.tonlist.is/Music/ChartList.aspx?ID=289
31 | Stuðmenn | |
32 | Ýmsir | |
33 | Páll Óskar | |
34 Mjötviður mær | Þeyr | |
35 | Ensími | |
36 | Björk | |
37 | Mannakorn | |
38 | Hjálmar | |
39 | Ham | |
40 | Egó | |
41 | Hjálmar | |
42 | Spilverk þjóðanna | |
43 | Elly Vilhjálms og Vil... | |
44 | Björk | |
45 | Megas | |
46 | Purrkur Pillnikk | |
47 | Mínus | |
48 | Trúbrot | |
49 | Todmobile | |
50 | Hjaltalín |
Number 1 revealed on 17. June 2009
Engin ummæli:
Skrifa ummæli